Jaarrekening 2010
Ontvangsten
| Loterij | 1635,97 |
| Herplaatsing | 55,00 |
| Adoptie | 76,00 |
| Donaties | 1450,00 |
| SMS Actie | 109,12 |
| Kerstactie | 15,00 |
| Totaal ontvangen | 3341,09 |
Uitgaven
| Dierenarts | 1202,61 |
| Voeding | 222,50 |
| Overige | 4,50 |
| Hekwerk Dierenloterij | 1397,88 |
| Onkosten vrijwilligers | 180,00 |
| Kantoor | 37,94 |
| KVK | 65,64 |
| Website | 92,92 |
| Bankkosten | 49,17 |
| Totaal uitgaven | 3302,33 |
Dit overzicht is puur over wat wij op onze rekening binnenkrijgen en uitgeven.
Het geeft helaas geen totaalbeeld van de werkelijkheid.
De meeste kosten worden door onze collega’s gedragen.
Zoals dierenartskosten, voeding en overige uitgaven zoals spullen.
Zoals u kunt zien gebruiken wij de inkomsten tot bijna de laatste cent.
Wij kunnen alle steun hard gebruiken want hoe meer donaties wij krijgen des te meer kunnen wij onze collega’s financieel ondersteunen en dus meer dieren helpen.